Winkeltas
Uw winkeltas is leeg
LINGERIE DAMES
Label met 4 Internationale maten zegt je je maat, waar ter wereld je ook woont!
EU: Nederland, Duitsland, Japan
FR: België, Frankrijk en Spanje
UK: Engeland, USA en Australië
IT: Italie
De juiste bh maat bepalen in enkele stappen:
1. Trek een goed passende bh aan
2. Meet de bovenwijdte rondom over het breedste punt, niet te strak, niet te los
3. Meet de onderwijdte rondom direct onder de borsten, niet te strak, niet te los
4. Meet elke borst verticaal en horizontaal, bepaal en noteer het gemiddelde per borst
5. Bij een verschil in gemiddelden per borst neem je het iets grotere getal
6. Zoek in de tabel je onderwijdte op, dit is de maat van de bh-band onder je borsten
7. Zoek in de tabel je gemiddelde op, rechts ervan zie je de letter van je cupmaat
8. Ga op deze lijn verder naar rechts en vind je bh-maat!
Check of de bh goed past:
* Een te strakke bh geeft inkepingen, dit kan schadelijk zijn voor de weefsels!
| Boven wijdte | Onder wijdte | Gemiddelde | Cup | filter op: | BH-maten |
| 77,5 | 65 | 12,5 | A | 65A | EU:65A/F:80A/UK:XS/30A/IT:1A |
| 80 | 65 | 15 | B | 65B | EU:65B/F:80B/UK:XS/30B/IT:1B |
| 82,5 | 65 | 17,5 | C | 65C | EU:65C/F:80C/UK:XS/30C/IT:1C |
| 82,5 | 70 | 12,5 | A | 70A | EU:70A/F:85A/UK:S/32A/IT:2A |
| 85 | 70 | 15 | B | 70B | EU:70B/F:85B/UK:S/32B/IT:2B |
| 87,5 | 70 | 17,5 | C | 70C | EU:70C/F:85C/UK:S/32C/IT:2C |
| 90 | 70 | 20 | D | 70D | EU:70D/F:85D/UK:M/32D/IT:3 |
| 92,5 | 70 | 22,5 | E | 70E | EU:70E/F:85E/UK:M/32E/IT:3 |
| 95 | 70 | 25 | F | 70F | EU:70F/F:85F/UK:M-32F/IT:3F |
| 97,5 | 70 | 27,5 | G | 70G | EU:70G/F:85G/UK:L-32G/IT:3G |
| 87,5 | 75 | 12,5 | A | 75A | EU:75A/F:90A/UK:S/34A/IT:3A |
| 90 | 75 | 15 | B | 75B | EU:75B/F:90B/UK:S/34B/IT:3B |
| 92,5 | 75 | 17,5 | C | 75C | EU:75C/F:90C/UK:M/34C/IT:3C |
| 95 | 75 | 20 | D | 75D | EU:75D/F:90D/UK:M/34D/IT:3D |
| 97,5 | 75 | 22,5 | E | 75E | EU:75E/F:90E/UK:M/34E/IT:3E |
| 100 | 75 | 25 | F | 75F | EU:75F/F:90F/UK:L-34F/IT:3F |
| 102,5 | 75 | 27,5 | G | 75G | EU:80F/F:95F/UK:L-36F/IT:4F |
| 92,5 | 80 | 12,5 | A | 80A | EU:80A/F:95A/UK:M/36A/IT:4A |
| 95 | 80 | 15 | B | 80B | EU:80B/F:95B/UK:M/36B/IT:4B |
| 97,5 | 80 | 17,5 | C | 80C | EU:80C/F:95C/UK:M/36C/IT:4C |
| 100 | 80 | 20 | D | 80D | EU:80D/F:95D/UK:M/36D/IT:4D |
| 102,5 | 80 | 22,5 | E | 80E | EU:80E/F:95E/UK:L/36E/IT:4E |
| 105 | 80 | 25 | F | 80F | EU:80F/F:95F/UK:L-36F/IT:4F |
| 107,5 | 80 | 27,5 | G | 80G | EU:80G/F:95G/UK:XL-36G/IT:4G |
| 100 | 85 | 15 | B | 85B | EU:85B/F:100B/UK:L/38B/IT5B |
| 102,5 | 85 | 17,5 | C | 85C | EU:85C/F:100C/UK:L/38C/IT5C |
| 105 | 85 | 20 | D | 85D | EU:85D/F:100D/UK:L/38D/IT5D |
| 107,5 | 85 | 22,5 | E | 85E | EU:85E/F:100E/UK:L/38E/IT5E |
| 110 | 85 | 25 | F | 85F | EU:85F/F:100F/UK:XL/38F/IT5F |
| 112,5 | 85 | 27,5 | G | 85G | EU:85G/F:100G/UK:L-38G/IT:5G |
SLIPS DAMES:
| Heupwijdte | Slip maten: | |||
| (Heup: 80-90 cm) | EU:34-36/F:38/UK:XS/IT1 | |||
| (Heup: 92-96 cm) | EU:36-38/F:40/UK:S/IT2 | |||
| (Heup: 100-104 cm) | EU:38-40/F:42/UK:M/IT3 | |||
| (Heup: 108-112 cm) | EU:40-42/F:44/UK:L/IT4 | |||
| (Heup: 116-122 cm) | EU:42-44/F:46/UK:XL/IT5 | |||
| (Heup: 128-134 cm) | EU:44-46/F:48/UK:XXL/IT6 | |||
BADMODE DAMES
In de badmode werkt men met de combinatie confectiemaat en cupmaat. Heb je confectiemaat 38 en draag je bh cup C, kies dan 38C. Onderstaande maattabel toont het verband tussen heupwijdte, onderwijdte=omvang onder de borst, cup, confectiemaat.
| Filter |
Borst cm |
Taille cm |
Heup cm | BH/ EU | Badpak EU | Bain FR | Swim UK | UK | IT | IT |
| 36BC | 80 | 64 | 80-90 | 65B | 36 B | 38 B | XS | 30 B | 1B | 42 B |
| 36BC | 82,5 | 64 | 80-90 | 65C | 36 C | 38 C | XS | 30 C | 1C | 42 C |
| 38BC | 85 | 69 | 92-96 | 70B | 38 B | 40 B | S | 32 B | 2B | 44 B |
| 38BC | 87,5 | 69 | 92-96 | 70C | 38 C | 40 C | S | 32 C | 2C | 44 C |
| 40DE | 90 | 79 | 100-104 | 70D | 40 D | 42 D | M | 32 D | 3D | 46 D |
| 40DE | 92,5 | 79 | 100-104 | 70E | 40 E | 42 E | M | 32 E | 3E | 46 E |
| 40FG | 95 | 79 | 100-104 | 70F | 40 F | 42 F | M | 32 F | 3F | 46 F |
| 40FG | 97,5 | 82 | 108-112 | 70G | 40 G | 44 G | L | 32 G | 4G | 48 G |
| 38A | 87,5 | 64 | 80-90 | 75A | 36 A | 38 A | S | 34 A | 2A | 42 A |
| 40BC | 90 | 64 | 80-90 | 75B | 36 B | 38 B | S | 34 B | 2B | 42 B |
| 40BC | 92,5 | 79 | 100-104 | 75C | 40 C | 42 C | M | 34 C | 3C | 46 C |
| 40DE | 95 | 79 | 100-104 | 75D | 40 D | 42 D | M | 34 D | 3D | 46 D |
| 40DE | 97,5 | 79 | 100-104 | 75E | 40 E | 42 E | M | 34 E | 3E | 48 E |
| 42FG | 100 | 82 | 108-112 | 75F | 42 F | 44 F | L | 34 F | 4F | 48 F |
| 42FG | 102,5 | 82 | 108-112 | 75G | 42 G | 44 G | L | 34 G | 4G | 48 G |
| 40A | 92,5 | 79 | 100-104 | 80A | 40 A | 42 A | M | 36 A | 3A | 46 A |
| 40BC | 95 | 79 | 100-104 | 80B | 40 B | 42 B | M | 36 B | 3B | 46 B |
| 40BC | 97,5 | 79 | 100-104 | 80C | 40 C | 42 C | M | 36 C | 3C | 46 C |
| 42DE | 100 | 79 | 100-104 | 80D | 40 D | 42 D | M | 36 D | 3D | 46 D |
| 42DE | 102,5 | 82 | 108-112 | 80E | 42 E | 44 E | L | 36 E | 4E | 48 E |
| 44FG | 105 | 82 | 108-112 | 80F | 42 F | 44 F | L | 36 F | 4F | 48 F |
| 44FG | 107,5 | 89 | 115-122 | 80G | 44 G | 46 G | XL | 36 G | 5F | 50 G |
| 42BC | 100 | 79 | 108-112 | 85B | 42 B | 42 B | M | 38 B | 3B | 42 B |
| 42BC | 102,5 | 82 | 108-112 | 85C | 42 C | 44 C | L | 38 C | 4C | 48 C |
| 42DE | 105 | 82 | 108-112 | 85D | 42 D | 44 D | L | 38 D | 4D | 48 D |
| 42DE | 107,5 | 82 | 108-112 | 85E | 42 E | 44 E | L | 38 E | 4D | 48 E |
| 44FG | 110 | 89 | 116-122 | 85F | 44 F | 46 F | XL | 38 F | 5F | 50 F |
| 44FG | 112,5 | 89 | 116-122 | 85G | 44 G | 46 G | XL | 38 G | 5G | 50 G |
| BADMODE Lise Charmel | ||||||
| FR: | 0/38 | 1/40 | 2/42 | 3/44 | 4/46 | |
| US: | 30/XS | 32/S | 34/M | 36/L | 38/XL | |
| EU: | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | |
| IT: | 1/42 | 2/44 | 3/46 | 4/48 | 5/50 | |
| Cup B | B | B | B | B | B | |
| Bestelmaat BH | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |
| Bovenwijdte in cm | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | |
| Onderwijdte in cm | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | |
| Heupwijdte in cm | 80-90 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-122 | |
HANRO DAMES TOPS/ BLOUSES
N.B: HANRO producten vallen iets ruimer, neem een maat kleiner!
| Hip cm | |||||||
| Indication | US/UK | EU/DE | F/B/ES | IT | UK | US | CA |
| 80-90 | XS | 34-36 | 36-38 | 38-40/ 1 | 8-10 | 2-4 | TP |
| 92-96 | S | 38-40 | 40-42 | 42-44/ 2 | 10-12 | 6-8 | P |
| 100-104 | M | 42-44 | 44-46 | 46-48/ 3 | 12-14 | 10-12 | M |
| 108-112 | L | 46-48 | 48-50 | 50-52/ 4 | 14-16 | 14-16 | G |
| 116-120 | XL | 48-50 | 50-52 | 52-54/ 5 | 16-18 | 16-18 | TG |
BADMODE HEREN
|
|
|
|
|
|
UK |
EU |
IT |
|
158-168 |
66 |
83-88 |
76-81 |
62 |
S |
46 |
3 |
|
162-172 |
68 |
88-93 |
81-85 |
68 |
M |
48-50 |
4 |
|
166-176 |
69 |
94-99 |
86-91 |
71 |
L |
52 |
5 |
ONDERGOED HEREN
| US | D | EU | F | I/A | CH | CA | INCH BOTTOMS | INCH TOPS |
| S | 4 | 46 | 2 | 3 | 5 | P | 30-32 | 36-37 |
| M | 5 | 48-50 | 3 | 4 | 6 | M | 33-34 | 38-39 |
| L | 6 | 52 | 4 | 5 | 7 | G | 36 | 40-41 |
| XL | 7 | 54-56 | 5 | 6 | 8 | TG | 38-40 | 42-43 |
| XXL | 8 | 58 | 6 | 7 | 9 | TTG | 40-42 | 44-46 |
| 3XL | 9 | 60-62 | 7 | 8 | 10 | 3TG | 42-44 | 47-48 |
OVERHEMDEN HEREN
| XS | S | M | L | L | L | XL | |
| Boord (4,5 cm hoog) | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Borst | 102 | 103 | 107 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Taille | 93 | 95 | 99 | 8 | 112 | 116 | 120 |
| Schouders | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 |
| Mouwlengte6 (Heren t/m1.90 m) | 63 | 63,5 | 64 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 |
| Ruglengte | 76 | 76 | 76,5 | 78 | 79 | 80 | 81 |
SOKKEN HEREN
| Cesare Paciotti herensokken | |||
| It 10 | 11 | 12 | 13 |
| EU 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Klantenservice
Neem contact op met onze klantenservice als je hulp of advies nodig hebt m.b.t. lingerie, badmode, als je wilt zeggen wat je denkt over Italian Design, wanneer je eventuele aanbevelingen hebt over artikelen, of over onze service als je niet helemaal tevreden bent. Wij zijn er om professionele service te bieden.
Telefoon
Bellen binnen Nederland: 070 323 96 95
Bellen vanuit het buitenland: +31703239695
* Werkdagen tussen 10:00 - 18:00 u
Whatsapp
Voeg 0653756805 toe aan je Whatsapp!
Doorgaans snel antwoord op je vraag tussen 10:00 -21:00 u
E-mail
[email protected]
